КОД | Найменування | Строк виконання* | Вартість |
---|---|---|---|
ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
01-001 | Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула) | 1 | 150 |
01-001.1 | Клінічний аналіз крові (розгорнутий) без ШОЕ | 1 | 140 |
01-002 | Клінічний аналіз крові (скорочений) без лейкоцитарної формули | 1 | 110 |
01-003 | Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів) | 1 | 60 |
01-004 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, метод Панченкова) | 1 | 60 |
01-005 | Ретикулоцити | 1 | 140 |
01-006 | Група крові (АВ0) / Резус-приналежність | 1 | 190 |
01-007 | Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену) | 1 | 500 |
01-008 | Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) | 1 | 110 |
01-009 | 2-х склянкова проба сечі | 1 | 220 |
01-027 | 3-х склянкова проба сечі | 1 | 330 |
01-010 | Дослідження сечі за Нечипоренко | 1 | 110 |
01-011 | Кетонові тіла (ацетон) | 1 | 80 |
01-013 | Білок в добовій сечі (добова протеїнурія) | 1 | 60 |
01-015 | Глюкоза в сечі | 1 | 80 |
01-016 | Мікроскопічне дослідження виділень з сечостатевих органів | 1 | 150 |
01-018 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози (нативний матеріал) | 1 | 150 |
01-019 | Дослідження на присутність клітин патогенних грибів | 1 | 150 |
01-020 | Мікроскопічне дослідження на Demodex (Demodex folliculorum и Demodex brevis) | 1 | 150 |
01-021 | Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis) | 1 | 130 |
01-023 | Спермограма | 1 | 500 |
07-008 | Антиспермальні антитіла (в крові) | 7 | 250 |
07-009 | Антиспермальні антитіла (в еякуляті) | 7 | 290 |
01-024 | Мікроскопічне дослідження на присутність малярійного плазмодія в крові | 2 | 500 |
01-029 | Дослідження синовіальної рідини | 1 | 180 |
Д30529 | Дослідження калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 1 | 180 |
Д30720 | Дослідження калу на кальпротектин (кількісне визначення) | 4 | 625 |
Д30511 | Копрограма | 1 | 210 |
Д30528 | Кал на яйця гельмінтів | 1 | 140 |
10-024 | Назоцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу зі слизової оболонки порожнини носа) | 1 | 150 |
Д30534 | Дослідження калу на приховану кров | 1 | 125 |
08-086 | Пакет №86 "Медична довідка" (Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула) + Загальний аналіз сечі) | 1 | 230 |
02-004 | Пакет №6 “Йдемо до школи” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів) | 1 | 500 |
02-005 | Пакет №6.1 “Йдемо до школи (розгорнутий)” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів, Глюкоза (натщесерце) | 1 | 560 |
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ | |||
04-003 | Фібриноген | 1 | 80 |
04-008 | Тромбіновий час | 1 | 80 |
04-010 | Протромбіновий час (протромбіновий індекс, протромбін по Квіку, МНС) | 1 | 80 |
04-011 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 1 | 80 |
04-012 | Д-димер | 2 | 210 |
02-009 | Пакет №9 КОАГУЛОГРАМА: СКРИНІНГ (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген) | 1 | 290 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Вуглеводний обмін | |||
05-001 | Глюкоза (натщесерце) | 1 | 75 |
05-061 | Глікозильований гемоглобін | 1 | 200 |
05-051 | Індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR) | 4 | 390 |
05-052 | Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще та після навантаження через 2 години | 1 | 140 |
05-054 | Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще і після навантаження, через 1 і 2 години | 1 | 225 |
02-011 | Пакет №10 КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ: МІНІМАЛЬНИЙ (Глікозильований гемоглобін (HbA1C), Глюкоза) | 1 | 245 |
Білки та амінокислоти | |||
05-008 | Загальний білок | 1 | 75 |
05-063 | Альбумін | 1 | 75 |
05-009 | Гомоцистеїн | 4 | 410 |
05-041 | Альбумін (мікроальбумін в сечі) | 4 | 210 |
01-012 | Альбумін/Креатинін співвідношення | 4 | 210 |
Низькомолекулярні азотисті речовини | |||
05-073 | Креатинін | 1 | 75 |
05-004 | Сечовина | 1 | 75 |
05-005 | Сечова кислота | 1 | 75 |
05-044 | Креатинін в добовій сечі | 1 | 75 |
05-042 | Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну) | 1 | 150 |
05-075 | Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) | 1 | 75 |
Пігменти | |||
05-010 | Загальний білірубін | 1 | 75 |
05-011 | * Прямий білірубін | 1 | 75 |
05-011.1 | Білірубін (Загальний, Прямий, Непрямий) | 1 | 150 |
Ферменти | |||
05-012 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 1 | 75 |
05-013 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 1 | 75 |
05-014 | Альфа-амілаза | 1 | 75 |
05-015 | Альфа-амілаза панкреатична | 1 | 110 |
05-016 | Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 1 | 75 |
05-017 | Креатинкіназа | 1 | 110 |
05-100 | Креатинкіназа-МВ | 1 | 110 |
05-018 | Ліпаза | 1 | 110 |
05-019 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 1 | 75 |
05-020 | Лужна фосфатаза | 1 | 75 |
05-093 | Панкреатична еластаза в калі | 7 | 750 |
Ліпідний обмін | |||
05-021 | Холестерин загальний | 1 | 75 |
05-022 | Холестерол-ЛПВЩ ( ліпопротеїди високої щільності) | 1 | 75 |
05-023 | Холестерол-ЛПНЩ ( ліпопротеїди низької щільності) | 1 | 75 |
05-024 | Аполіпопротеїн А1 | 1 | 130 |
05-025 | Аполіпопротеїн В | 1 | 160 |
05-056 | Тригліцериди | 1 | 75 |
02-024 | Пакет №22 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛ Ь ( СКРИНІНГ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол – ЛПВЩ, Холестерол – ЛПНЩ, Холестерол – ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності | 1 | 200 |
Ревматоїдні маркери | |||
05-026 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 1 | 100 |
05-065 | С-реактивний білок (СРБ) | 1 | 100 |
05-028 | Ревматоїдний фактор (РФ) | 1 | 100 |
02-028 | Пакет №26 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 1 (СКРИНІНГ) + ОАК): Клінічний аналіз крові, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор | 1 | 410 |
02-029 | Пакет №27 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 2 (СКРИНІНГ ): Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор | 1 | 270 |
Неорганічні речовини (макро і мікроелементи) | |||
05-058 | Калій | 1 | 75 |
05-059 | Натрій | 1 | 75 |
05-060 | Хлориди | 1 | 75 |
05-029 | Кальцій загальний | 1 | 75 |
05-030 | Кальцій іонізований | 1 | 75 |
05-032 | Магній | 1 | 75 |
05-033 | Фосфор неорганічний | 1 | 75 |
05-034 | Залізо | 1 | 75 |
05-035 | Латентна (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС) (виконується без додаткової оплати при одночасному замовленні тестів №05-034 Залізо та №05-035 ЗЗЗС) | 1 | 280 |
05-035.1 | Загальна залізозв'язуюча здатність (ЗЗЗС) | 1 | 130 |
05-082 | Кальцій в добовій сечі | 1 | 75 |
05-083 | Мідь | 1 | 190 |
05-092 | Цинк | 1 | 205 |
05-084 | Йод в сечі (напівкількісне визначення) | 1 | 160 |
05-130 | Пакет №93 Електроліти: Калій, Натрій, Хлор | 1 | 170 |
02-013 | Пакет №12 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС :Креатинін, Сечовина, Сечова кислота | 1 | 170 |
02-015 | Пакет №14 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС: АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза) | 1 | 405 |
02-017 | Пакет №16- ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА: Альфа-амілаза панкреатична, Ліпаза, Глюкоза | 1 | 265 |
02-018 | Пакет №17 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС (СКРИНІНГ): Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок в крові, альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альфа-амілаза, Глюкоза | 1 | 870 |
02-020 | Пакет №19- БІОХІМІЯ КРОВІ ( МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ) (АЛТ, АСТ, Білірубін заг, Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Глюкоза, Загальний білок, Холестерин, Креатинін, Сечовина, Калій, Натрій, Хлор) | 1 | 945 |
Специфічні білки | |||
05-036 | Трансферрин | 2 | 170 |
05-037 | Феритин | 2 | 210 |
05-038 | Коефіцієнт насичення трансферину | 1 | 350 |
05-055 | β-2 мікроглобулін | 1 | 370 |
05-080 | Прокальцитонін | 4 | 500 |
ПРОДУКТИ МЕТАБОЛІЗМУ | |||
05-096 | Лактат | 1 | 180 |
Вітаміни | |||
06-003 | Вітамін В 12 | 2 | 220 |
06-004 | Фолієва кислота | 2 | 200 |
06-005 | Вітамін Д загальний D – 25 OH | 2 | 440 |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Дослідження функції щитоподібної залози | |||
06-010 | Трийодтиронин загальний (Т3) | 2 | 175 |
06-011 | Трийодтиронин вільний (Т3 в) | 2 | 175 |
06-012 | Тироксин загальний (Т4) | 2 | 175 |
06-013 | Тироксин вільний (Т4 в) | 2 | 175 |
06-014 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 2 | 175 |
06-015 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | 2 | 175 |
06-017 | Антитіла до ТПО (АТ-ТПО) | 2 | 175 |
06-018 | Тиреоглобулін | 2 | 175 |
06-019 | Антитіла до рецепторів ТТГ | 7 | 450 |
06-020 | Кальцитонін | 2 | 350 |
06-021 | Паратиреоїдний гормон (ПТГ) | 1 | 180 |
02-032 | Пакет №30 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 1 (Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО) | 2 | 495 |
02-033 | Пакет №31 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) | 2 | 250 |
02-100 | Пакет №89 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 3 (ТТГ, Т3 вільноб., Т4 вільноб.,) | 2 | 470 |
02-034 | Пакет №32 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ + ОАК (Клінічний аналіз крові, ТТГ, АТ-ТПО) | 2 | 480 |
02-095 | Пакет №85 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (Т3 вільн ., Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 2 | 830 |
Гормони підшлункової залози | |||
06-022 | С-пептид | 2 | 190 |
06-023 | Інсулін | 2 | 190 |
ПРЕНАТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
06-024 | бета -Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГл) | 2 | 190 |
06-025 | Вільний b-ХГл | 2 | 260 |
06-026 | Асоційований з вагітністю протеїн-А (PAPP-A) | 2 | 300 |
06-027 | Естріол вільний | 2 | 230 |
06-028 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 2 | 210 |
02-036 | Пакет №33 PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 1 триместр (11-13 тижнів) (PAPP-A, вільн. -ХГл, дані УЗД) | 4 | 430 |
02-037 | Пакет №34 PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 2 триместр (16-18 тижнів) (АФП, вільн. Естріол, заг. ХГл, дані УЗД) | 4 | 560 |
02-038 | Пакет №35 Пренатальний скринінг 1: 1 триместр (9-13 тижнів) (вільн.-ХГл, PAPP-A) | 2 | 500 |
02-039 | Пакет №36 Пренатальний скринінг 2: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн.естріол, бета-ХГл) | 2 | 560 |
02-041 | Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ: бета-ХГл, Прогестерон | 2 | 350 |
Дослідження репродуктивної функції | |||
06-029 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 2 | 200 |
06-030 | Лютеїнізуючого гормону (ЛГ) | 2 | 190 |
06-031 | Пролактин | 2 | 190 |
06-032 | Макропролактин (якісн.) + пролактин (кіл.) | 2 | 410 |
06-033 | Естрадіол | 2 | 200 |
06-034 | Прогестерон | 2 | 200 |
06-035 | Тестостерон загальний | 2 | 190 |
06-036 | Дегідроепіандростерона-cульфат (ДГЕА-С) | 2 | 200 |
06-037 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ) | 2 | 190 |
06-052 | Андростендіон | 2 | 275 |
07-005 | Вільний тестостерон | 7 | 270 |
02-119 | Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (тестостерон загальний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, розрахунок індексу) | 2 | 340 |
07-006 | 17-ОН-Прогестерон | 7 | 230 |
07-007 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 7 | 610 |
02-047 | Пакет №43 ОЦІНКА РЕЗЕРВУ ЯЄЧНИКІВ: ФСГ, АМГ (Антимюллерів гормон) | 7 | 730 |
Дослідження функції надниркових залоз | |||
06-008 | Кортизол | 2 | 270 |
06-009 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 1 | 310 |
ІНШІ МАРКЕРИ | |||
07-003 | Соматотропний гормон (СТГ) | 1 | 250 |
06-002 | Тропонін І | 1 | 220 |
ОНКОМАРКЕРИ | |||
06-028 | Альфа-фетопротеїн (АФП онкомаркер печінки, яєчок) | 2 | 210 |
06-024 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГл онкомаркер) | 2 | 190 |
06-040 | Простатспец ифічний антиген загальний (ПСА, онкомаркер рака передміхурової залози) | 2 | 190 |
06-041 | Простатспецифічний антиген вільний (в-ПСА) | 2 | 190 |
02-102 | Співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний | 2 | 340 |
06-042 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, онкомаркер ШКТ) | 2 | 220 |
06-043 | СА- 15-3 (онкомаркер молочної залози) | 2 | 220 |
06-044 | СА-125 (онкомаркер яєчника) | 2 | 220 |
06-045 | НЕ4 (онкомаркер яєчника) | 4 | 475 |
02-052 | Індекс RОМА: СА 125, НЕ4, Індекс ROMA (оцінка ризику розвитку раку яєчника) | 4 | 695 |
06-046 | SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) | 2 | 560 |
06-047 | СА-19-9 (онкомаркер підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту) | 2 | 220 |
06-018 | Тиреоглобулін (онкомаркер щитоподібної залози) | 2 | 175 |
06-020 | Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 2 | 350 |
02-053 | Пакет №48 ОНКОРИЗИК ЧОЛОВІЧИЙ: Скринінг передміхурової залози (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний (%)) | 2 | 340 |
02-056 | Пакет №51 ОНКОРИЗИК: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ТОВСТИЙ КІШКІВНИК (СА 19-9, Раково-ембріональний антиген (РЕА)) | 2 | 400 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
07-011 | Імуноглобулін А (lgA) | 1 | 160 |
07-012 | Імуноглобулін M (lgM) | 1 | 160 |
07-013 | Імуноглобулін G (lgG) | 1 | 160 |
07-020 | Імуноглобулін Е (IgE) | 2 | 200 |
Д30801 | Імунограма | 7 | 1125 |
14-001 | Визначення CD3+/CD4+/CD8+ методом проточної цитофлюориметрії | 7 | 1375 |
14-002 | Визначення CD3+методом проточної цитофлюориметрії | 7 | 375 |
14-003 | Визначення CD4+ методом проточної цитофлюориметрії | 7 | 375 |
14-004 | Визначення CD8+ методом проточної цитофлюориметрії | 7 | 375 |
АУТОІМУННІ МАРКЕРИ | |||
07-016.11 | Антитіла класу М до фосфоліпідів | 7 | 280 |
07-016.12 | Антитіла класу G до фосфоліпідів | 7 | 280 |
07-017 | Антитіла класу М до кардіоліпіну | 7 | 260 |
07-017.1 | Антитіла класу G до кардіоліпіну | 7 | 260 |
07-015 | Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) | 7 | 320 |
07-015.1 | Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) | 7 | 420 |
07-104 | Антитіла класу А до гліадину | 7 | 350 |
07-072 | Антитіла класу G до гліадину | 7 | 270 |
07-208 | Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази | 7 | 220 |
07-209 | Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 7 | 220 |
07-018 | Антитіла до циклічного цітрульованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР) | 4 | 510 |
07-019 | Антитіла до модифікованого цітрул ьо ваного віментину, IgG (АМЦВ, анти-MCV) | 7 | 560 |
Д17110 | Визначення антигену HLA-B27 | 4 | 860 |
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ | |||
ВІЛ | |||
07-083 | Антитіла до ВІЛ (HIV) 1/2 | 4 | 225 |
02-064 | Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total) | 4 | 720 |
Сифіліс | |||
01-100 | РМП (реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном) | 1 | 125 |
07-023 | Сумарні антитіла до Treponema pallidum (Сифіліс IgM + IgG) | 7 | 200 |
07-085 | Антитіла IgG до Treponema pallidum (сифіліс) | 7 | 200 |
07-086 | Антитіла IgМ до Treponema pallidum (сифіліс) | 7 | 200 |
Гепатити | |||
07-024 | Антитіла IgM до вірусу гепатиту А | 4 | 280 |
07-025 | HBs-антиген вірусу гепатиту В | 4 | 225 |
07-026 | HBе-антиген вірусу гепатиту В | 4 | 300 |
07-027 | Сумарні антитіла до HB-core антигену вірусу гепатиту B | 4 | 220 |
07-028 | Антитіла IgМ до HB-core антигену вірусу гепатиту B | 4 | 225 |
07-109 | Антитіла IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B | 4 | 225 |
07-030 | Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B | 4 | 280 |
07-031 | Антитіла сумарні до гепатиту C | 4 | 225 |
08-006 | ПЛР.Вірус гепатиту В (якісне визн.) | 4 | 375 |
08-007 | ПЛР.Вірус гепатиту В (кількісне визн.) | 4 | 810 |
08-009 | ПЛР.Вірус гепатиту С (кількісне визн.) | 4 | 875 |
08-010 | ПЛР.Вірус гепатиту С (якісне визн.) | 4 | 440 |
08-011.1 | ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування з субтипуванням) | 4 | 875 |
08-011 | ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування без субтипування) | 4 | 625 |
02-064 | Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg (гепатит B), антитіла сумарні до гепатиту С) | 4 | 720 |
02-065 | Пакет №55 ПЕРВИННЕ ОБСТЕЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ ГЕПАТИТУ (А, В, С) (IgM до гепатиту А), HBsAg (гепатит B), Антитіла до гепатиту С (HCV)) | 4 | 660 |
TORCH-інфекції | |||
07-032 | Антитіла IgG до Токсоплазми | 7 | 180 |
07-033 | Антитіла IgM до Токсоплазми | 7 | 180 |
07-035 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу | 7 | 180 |
07-036 | Антитіла IgM до цитомегаловірусу | 7 | 180 |
07-037 | Антитіла IgG до вірусу краснухи | 7 | 180 |
07-038 | Антитіла IgM до вірусу краснухи | 7 | 180 |
07-039 | Антитіла IgG до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів | 7 | 180 |
07-040 | Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів | 7 | 180 |
07-034 | Авідність IgG до Тoxoplasma gondii | 7 | 180 |
08-015 | ПЛР.Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення | 2 | 150 |
08-016 | ПЛР.Ц и томегаловірус (ЦМВ, Cytomegalovirus), якісне визначення | 2 | 150 |
08-016.2 | ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-016.6 | ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-017 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (якісне визначення) | 2 | 150 |
08-017.5 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-018 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1, 2 (ВПГ, HSV 1,2) (диференціація 1 та 2 типу) якісне визначення | 2 | 150 |
08-018.6 | ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 типів (диференціація 1 та 2 типу, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-019 | ПЛР.Герпе св ірус 6 типу (HHV-VI) якісне визначення | 2 | 150 |
08-063 | ПЛР.Герпе свірус 6 типу (HHV-VI) кількісне визначення | 2 | 180 |
ВЕБ (вірус Епштейна-Барр)-інфекція | |||
07-041 | IgM до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр | 7 | 180 |
07-089 | IgG до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр | 7 | 180 |
07-042 | IgG до нуклеарного антигену (NA) вірусу Епштейна-Барр | 7 | 180 |
07-043 | IgG до раннього антигену (EA) вірусу Епштейна-Барр | 7 | 180 |
08-022 | ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ, Epstein – Barr virus) якісне визначення | 2 | 150 |
08-022.1 | ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-022.2 | ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення) | 2 | 180 |
Паразитарні інфекції | |||
07-044 | Антитіла IgG до ехінокока | 7 | 180 |
07-045 | Антитіла IgG до опісторхіса | 7 | 180 |
07-046 | Антитіла IgG до аскарид | 7 | 180 |
07-047 | Антитіла IgG до токсокар | 7 | 180 |
07-048 | Антитіла IgG до трихінел | 7 | 180 |
07-049 | Антитіла сумарні до лямблій | 7 | 180 |
Інфекції шлунково-кишкового тракту | |||
07-051 | Сумарні антитіла до Хелікобактер | 7 | 170 |
07-151 | Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 7 | 210 |
07-151.1 | Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 7 | 210 |
07-063 | Хелікобактер антиген | 1 | 120 |
07-065 | Ротавірус, Аденовірус, антигенний тест | 1 | 120 |
РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІ Ї | |||
07-091 | Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-2 | 4 | 300 |
07-092 | Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 | 4 | 300 |
08-102 | ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР | 1 | 500 |
07-211 | Визначення антигену SARS-CoV-2 (швидкий тест) | 15 хв. | 300 |
07-059 | Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) | 7 | 300 |
07-061 | Антитіла класу М до Mycoplasma pneumonia | 7 | 300 |
07-062 | Антитіла класу G до Mycoplasma pneumonia | 7 | 260 |
07-060.1 | Антитіла класу М до Chlamydia pneumonia | 7 | 170 |
07-060 | Антитіла класу G до Chlamydia pneumonia | 7 | 170 |
07-099 | Кашлюк (Антитіла IgM до кашлюку (Bordetella pertussis)) | 7 | 240 |
07-101 | Кашлюк (Антитіла IgG до кашлюку (Bordetella pertussis)) | 7 | 240 |
ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ | |||
07-075 | Антитіла IgМ до вірусу кору | 7 | 250 |
07-076 | Антитіла IgG до вірусу кору | 7 | 250 |
Кліщові інфекції | |||
08-064 | ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato) | 2 | 240 |
08-065 | ПЛР. Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) | 2 | 240 |
07-057 | Антитіла IgG до Борелії (Borrelia burgdorferi) | 7 | 225 |
07-058 | Антитіла IgМ до Борелії (Borrelia burgdorferi) | 7 | 225 |
02-120 | ПАКЕТ№119 Укус кліща (дослідження кліща) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) | 2 | 430 |
02-121 | ПАКЕТ№120 Укус кліща (дослідження крові + ЗАК) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) Загальний аналіз крові | 2 | 580 |
Інфекції урогенітального тракту | |||
07-066 | Антитіла IgG до Трихомонади (Trichomonas vaginalis) | 4 | 180 |
07-067 | Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis | 4 | 180 |
07-068 | Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis | 4 | 180 |
07-070 | Антитіла IgG до мікоплазми (Mycoplasma hominis) | 4 | 180 |
07-071 | Антитіла IgG до уреаплазми (Ureaplasma urealiticum) | 4 | 180 |
08-027 | ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) якісне визначення | 2 | 150 |
08-027.1 | ПЛР.Трихомонада (ДНК Trichomonas vaginalis, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-028 | ПЛР. Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) якісне визначення | 2 | 150 |
08-028.1 | ПЛР.Гонокок (ДНК Neisseria gonorrhoeae, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-029 | ПЛР.Хламідіі (Chlamydia trachomatis) якісне визначення | 2 | 150 |
08-029.2 | ПЛР.Хламідія трахоматіс (ДНК Chlamydia trachomatis, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-030 | ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma hominis) якісне визначення | 2 | 150 |
08-030.1 | ПЛР. Мікоплазма хомініс (ДНК Mycoplasma hominis, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-031 | ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) якісне визначення | 2 | 150 |
08-031.1 | ПЛР. Мікоплазма геніталіум (ДНК Mycoplasma genitalium, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-032 | ПЛР.Уреаплазми (ДНК U.urealyticum + U.parvum, якісне визначення) | 2 | 150 |
08-032.1 | ПЛР.Уреаплазм и (ДНК U.urealyticum + U.parvum, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-052 | ПЛР.Уреаплазма уреаліт і кум (ДНК U.urealyticum, якісне визначення) | 2 | 150 |
08-052.1 | ПЛР.Уреаплазма уреаліт і кум (ДНК U.urealyticum, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-053 | ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, якісне визначення) | 2 | 150 |
08-053.1 | ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-033 | ПЛР.Гарднерелла (Gardnerella Vaginalis) якісне визначення | 2 | 150 |
08-033.3 | ПЛР.Гарднерела (ДНК Gardnerella Vaginalis, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-074 | ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, якісне визначення | 2 | 150 |
08-075 | ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, кількісне визначення | 2 | 180 |
08-034 | ПЛР.КАНД И ДОЗ СКРИНІНГ (Candida albicans, Fungi) якісне визначення | 2 | 150 |
08-0341 | ПЛР.КАНДИДОЗ СКРИНІНГ (ДНК Candida albicans, ДНК Fungi, кількісне визначення) | 2 | 180 |
08-051 | ПЛР.Канд и да (Candida albicans) якісне визначення | 2 | 150 |
ВПЛ-інфекція | |||
