КОД | Найменування | Термін виконання | Ціна прайсова, грн |
---|---|---|---|
ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
01-001 | Клинический анализ крови (развернутый + лейкоформула) | 1 | 130.00 |
01-001.1 | Клинический анализ крови (развернутый) без СОЭ | 1 | 120.00 |
01-002 | Клинический анализ крови (сокращенный) без лейкоцитарной формулы | 1 | 90.00 |
01-003 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) | 1 | 50.00 |
01-004 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ, метод Панченкова) | 1 | 50.00 |
01-005 | Ретикулоциты | 1 | 115.00 |
01-006 | Група крови (АВ0) / Резус-принадлежность | 1 | 155.00 |
01-007 | Алоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 2 | 405.00 |
01-008 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 90.00 |
01-009 | 2-х стаканная проба мочи | 1 | 180.00 |
01-027 | 3-х стаканная проба мочи | 1 | 270.00 |
01-010 | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 | 90.00 |
01-011 | Кетоновые тела (ацетон) | 1 | 70.00 |
01-013 | Белок в суточной моче (суточная протеинурия) | 1 | 55.00 |
01-015 | Глюкоза в моче | 1 | 70.00 |
01-016 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | 1 | 120.00 |
01-018 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (нативный материал) | 1 | 120.00 |
01-019 | Исследования на присутствие клеток патогенных грибов | 1 | 120.00 |
01-020 | Микроскопическое исследование на Demodex (Demodex folliculorum и Demodex brevis) | 1 | 120.00 |
01-021 | Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, Enterobius vermicularis) | 1 | 105.00 |
01-023 | Спермограмма | 1 | 400.00 |
07-008 | Антиспермальные антитела (в крови) | 7 | 225.00 |
07-009 | Антиспермальные антитела (в эякуляте) | 7 | 245.00 |
01-024 | Микроскопическое исследование на присутствие малярийного плазмодия в крови | 1 | 160.00 |
Д30529 | Исследование кала на кишечные паразиты (метод концентрирования Parasep) | 1 | 150.00 |
Д30720 | Исследование кала на кальпротектин (количественное определение) | 5 | 840.00 |
Д30511 | Копрограмма | 1 | 170.00 |
Д30528 | Кал на яйца гельминтов | 1 | 115.00 |
10-024 | Назоцитограмма (микроскопическое исследование соскоба со слизистой оболочки полости носа) | 1 | 120.00 |
Д30534 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 300.00 |
01-012 | Альбумин / креатинин соотношение | 4 | 250.00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | |||
04-003 | Фибриноген | 1 | 90.00 |
04-005 | Антитромбин III (АТ III) | 3 | 285.00 |
04-007 | Волчаночный антикоагулянт | 3 | 330.00 |
04-008 | Тромбиновое время | 1 | 60.00 |
04-010 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс, протромбин по Квику, МЧС) | 1 | 90.00 |
04-011 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 70.00 |
04-012 | Д-димер | 1 | 170.00 |
08-048 | Кардиогенетика Тромбофилия | 7 | 1935.00 |
02-009 | АКЦИЯ !!! Пакет №9 КОАГУЛОГРАММА: СКРИНИНГ (АЧТВ, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс, МЧС, Тромбиновое время, Фибриноген) | 1 | 200.00 |
02-110 | Пакет №94 КОАГУЛОГРАММА: РЕКОМЕНДУЕМАЯ (АЧТВ, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс, МЧС, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III) | 3 | 460.00 |
02-022 | АКЦИЯ !!! ПАКЕТ№21 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР (АСТ, АЛТ, ЩФ, Креатинин, Мочевина, Билирубин (общ., прямой, косвенный), Глюкоза, Общий белок ОАК, Коагулограмма, HBs-антиген, Антитела к гепатиту С, Группа крови, РМП антитела к ВИЧ 1/2 | 3 | 1160.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
05-088 | ФИБРОТЕСТ (АЛТ, ГГТ, общ. Билирубин, Аполипопротеин А1, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин + расчет риска заболеваний печени) | 1 | 2500.00 |
05-089 | ФИБРОМАКС (АЛТ, АСТ, ГГТ, общ. Билирубин, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, Аполипопротеин А1, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин + расчет риска заболеваний печени) | 1 | 3500.00 |
05-090 | Биохимические исследования для ФИБРОТЕСТУ (АЛТ, ГГТ, общ.Билирубин, Аполипопротеин А1, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин) | 1 | 550.00 |
05-091 | Биохимические исследования для ФИБРОМАКСА (АЛТ, АСТ, ГГТ, общ. Билирубин, Глюкоза, Триглицериды, Холестерин общий, Аполипопротеин А1, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин) | 1 | 810.00 |
05-094 | Тимоловая проба | 1 | 60.00 |
Углеводный обмен | |||
05-001 | Глюкоза (натощак) | 1 | 70.00 |
05-061 | Гликозилированный гемоглобин | 1 | 160.00 |
05-051 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) | 1 | 210.00 |
05-052 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы венозной крови натощак и после нагрузки - через часа | 1 | 160.00 |
05-053 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через часа | 1 | 370.00 |
05-054 | Глюкозо-толерантный тест для беременных с определением глюкозы венозной крови натощак и после нагрузки - через 1 час и 2 часа | 1 | 245.00 |
02-011 | АКЦИЯ !!! Пакет №10 КОНТРОЛЬ ДИАБЕТА: МИНИМАЛЬНЫЙ (Гликозилированный гемоглобин (HbA1C), Глюкоза) | 1 | 175.00 |
Белки и аминокислоты | |||
05-008 | Общий белок | 1 | 60.00 |
05-063 | Альбумин | 1 | 60.00 |
05-009 | Гомоцистеин | 1 | 330.00 |
05-041 | Альбумин (микроальбумин в моче) | 4 | 190.00 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | |||
05-073 | Креатинин | 1 | 60.00 |
05-004 | Мочевина | 1 | 60.00 |
05-005 | Мочевая кислота | 1 | 60.00 |
05-044 | Креатинин в суточной моче | 1 | 60.00 |
05-045 | Мочевина в суточной моче | 1 | 60.00 |
05-046 | Мочевая кислота в суточной моче | 1 | 60.00 |
05-042 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 | 90.00 |
05-075 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 1 | 90.00 |
Пигменты | |||
05-010 | Общий билирубин | 1 | 60.00 |
05-011 | * Прямой билирубин | 1 | 60.00 |
05-011.1 | Билирубин (Общий, Прямой, Косвенный) | 1 | 110.00 |
Ферменты | |||
05-012 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 60.00 |
05-013 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 60.00 |
05-014 | Альфа-амилаза | 1 | 60.00 |
05-015 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 | 95.00 |
05-016 | Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 60.00 |
05-017 | Креатинкиназа | 2 | 90.00 |
05-100 | Креатинкиназа-МВ | 2 | 90.00 |
05-018 | Липаза | 2 | 95.00 |
05-019 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 60.00 |
05-020 | Щелочная фосфатаза | 1 | 60.00 |
05-093 | Панкреатическая еластаза в кале | 7 | 650.00 |
Липидный обмен | |||
05-021 | Холестерин общий | 1 | 60.00 |
05-022 | Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 1 | 60.00 |
05-023 | Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 1 | 60.00 |
05-024 | Аполипопротеин А1 | 1 | 110.00 |
05-025 | Аполипопротеин В | 2 | 135.00 |
05-056 | Триглицериды | 1 | 60.00 |
02-024 | АКЦИЯ !!! Пакет №22 ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ (СКРИНИНГ): Триглицериды, Холестерол, Холестерол - ЛПВП, Холестерол - ЛПНП, Холестерол - ЛПОНП, Коэффициент атерогенности | 1 | 170.00 |
02-099 | Пакет №106 ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ): Триглицериды, Холестерол, Холестерол - ЛПВП, Холестерол - ЛПНП, Холестерол - ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В | 2 | 340.00 |
Ревмотоидные маркеры | |||
05-026 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, количественное определение) | 1 | 80.00 |
05-065 | С-реактивный белок ультрачувствительный (СРБ, количественное определение) | 1 | 80.00 |
05-028 | Ревматоидный фактор (РФ, количественное определение) | 1 | 80.00 |
02-027 | Пакет №25 БОЛИ В СУСТАВАХ: Клинический анализ крови, Общий белок, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Chlamydia trachomatis IgA + IgG, Антиядерные антитела | 7 | 830.00 |
02-028 | АКЦИЯ !!! Пакет №26 ПРОФИЛЬ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 1 (СКРИНИНГ) + ОАК): Клинический анализ крови, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор | 1 | 230.00 |
02-029 | Пакет №27 ПРОФИЛЬ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 2 (СКРИНИНГ): Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор | 1 | 185.00 |
Неорганические вещества (макро и микроэлементы) | |||
05-058 | Калий | 1 | 60.00 |
05-059 | Натрий | 1 | 60.00 |
05-060 | Хлориды | 1 | 60.00 |
05-029 | Кальций общий | 1 | 60.00 |
05-030 | Кальций ионизированный | 4 | 150.00 |
05-032 | Магний | 1 | 60.00 |
05-033 | Фосфор неорганический | 1 | 60.00 |
05-034 | Железо | 1 | 60.00 |
05-035 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЗЗС) (выполняется без дополнительной оплаты при одновременном заказе тестов №05-034 Железо и №05-035 ЗЗЗС) | 230.00 | |
05-035.1 | Общая железовяжущая способность (ЗЗЗС) | 1 | 170 |
05-082 | Кальций в суточной моче | 1 | 60.00 |
05-048 | Фосфор в суточной моче | 4 | 75.00 |
05-083 | Медь | 7 | 750.00 |
05-092 | Цинк | 15 | 450.00 |
05-084 | Йод в моче (полуколичественный определения) | 2 | 130.00 |
07-107 | Определение концентрации микроэлементов в волосах (16 микроэлементов) | 7 | 2000.00 |
05-130 | Пакет №93 Электролиты: Калий, Натрий, Хлор | 1 | 150.00 |
02-013 | Пакет №12 ПОЧЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 1 (скрининг): Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота | 1 | 165.00 |
02-014 | АКЦИЯ !!! Пакет №13 ПОЧЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 2 (ПОЛНЫЙ): Кровь: Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок в крови, Моча суточная: Альбумин, Проба Реберга, Общий белок в моче | 1 | 370.00 |
02-015 | Пакет №14 ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 1: СКРИНИНГ - АЛТ, АСТ, Билирубин общ., Билирубин прямой, косвенный, Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза) | 1 | 290.00 |
02-016 | АКЦИЯ !!! Пакет №15 ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 2 (ПОЛНЫЙ): АЛТ, АСТ, Билирубин общ., Билирубин прямой, косвенный, Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛДГ, Альфа-амилаза, Общий белок в крови, Альбумин, HBsAg (гепатит B) Anti - HCV total (гепатит C) | 4 | 650.00 |
02-017 | Пакет №16 ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (скрининг): Альфа-амилаза панкреатическая, Липаза, Глюкоза | 1 | 220.00 |
02-018 | Пакет №17 ПОЧЕЧНО-ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС (СКРИНИНГ): Билирубин общ., Билирубин прямой, косвенный, АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, Общий белок в крови, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Альфа-амилаза, Глюкоза | 1 | 520.00 |
02-019 | Пакет №18 БИОХИМИЯ КРОВИ (Расширенный профиль): АЛТ, АСТ, Билирубин общ., Билирубин прямой, косвенный, Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, ЛДГ, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Триглицериды, Холестерин, Холестерол - ЛПВП, Холестерол - ЛПНП, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Железо | 1 | 920.00 |
02-020 | АКЦИЯ !!! Пакет №19- БИОХИМИЯ КРОВИ (МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) (АЛТ, АСТ, Билирубин общ, Билирубин прямой, косвенный, Гамма-ГТ, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, Общий белок, Холестерин, Креатинин, Мочевина, Калий, Натрий, Хлор) | 1 | 580.00 |
Специфические белки | |||
05-036 | Трансферрин | 1 | 140.00 |
05-037 | Ферритин | 1 | 170.00 |
05-038 | Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 280.00 |
05-040 | Церулоплазмин | 7 | 255.00 |
05-055 | β-2 микроглобулин | 2 | 300.00 |
05-080 | Прокальцитонин | 2 | 640.00 |
05-039 | Эритропоэтин | 6 | 350.00 |
05-086 | Гаптоглобин | 2 | 120.00 |
06-053 | Интерлейкин-6 | 2 | 800.00 |
05-087 | Альфа-2-макроглобулин | 2 | 200.00 |
ПРОДУКТЫ МЕТАБОЛИЗМА | |||
05-096 | Лактат | 2 | 150.00 |
Витамины | |||
05-097 | Витамин В6 (пиридоксин) | 10 | 1200.00 |
06-003 | Витамин В 12 | 1 | 180.00 |
06-004 | Фолиевая кислота | 1 | 160.00 |
06-005 | Витамин Д общий D - 25 OH | 3 | 400.00 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |||
06-006 | Вальпроевая кислота | 8 | 230.00 |
12-004 | Карбамазепин | 8 | 240.00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Исследование функции щитовидной железы | |||
06-010 | Трийодитиронин общий (Т3) | 1 | 140.00 |
06-011 | Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 1 | 140.00 |
06-012 | Тироксин общий (Т4) | 1 | 140.00 |
06-013 | Тироксин свободный (Т4 св) | 1 | 140.00 |
06-014 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 140.00 |
06-015 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1 | 160.00 |
06-017 | Антитила к ТПО (АТ-ТПО) | 1 | 160.00 |
06-018 | Тиреоглобулин | 1 | 160.00 |
06-019 | Антитила к рецепторам ТТГ | 7 | 380.00 |
06-020 | Кальцитонин | 2 | 280.00 |
06-021 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1 | 150.00 |
02-032 | АКЦИЯ !!! Пакет №30 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СКРИНИНГ 1 (Т4 своб., ТТГ, АТ-ТПО) | 1 | 360.00 |
02-033 | Пакет №31 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СКРИНИНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) | 1 | 300.00 |
02-100 | АКЦІЯ !!! Пакет №89 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СКРИНИНГ 3 (ТТГ, Т3 своб., Т4 своб.,) | 1 | 300.00 |
02-034 | Пакет №32 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СКРИНИНГ + ОАК (Клинический анализ крови, ТТГ, АТ-ТПО) | 1 | 360.00 |
02-095 | Пакет №85 ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (Т3 своб., Т4 своб., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 | 660.00 |
Гормоны поджелудочной железы | |||
06-022 | С-пептид | 1 | 155.00 |
06-023 | Инсулин | 1 | 155.00 |
Пренатальные исследования | |||
06-024 | Бета -Хорионичний гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 1 | 155.00 |
06-025 | Свободный b-ХГЧ | 3 | 210.00 |
06-026 | Ассоциированный с беременностью протеин-А (PAPP-A) | 3 | 240.00 |
06-027 | Эстриол свободный | 3 | 185.00 |
06-028 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 170.00 |
07-004 | Плацентарный лактоген | 7 | 565.00 |
02-036 | Пакет №33 PRISCA 1: Расчет риска хромосомной патологии плода 1 триместр (11-13 недель) (PAPP-A, св. -ХГл, данные УЗИ) | 2 | 350.00 |
02-037 | Пакет №34 PRISCA 2: Расчет риска хромосомной патологии плода 2 триместр (16-18 недель) (АФП, св. Эстриол, общ. ХГЧ, данные УЗИ) | 2 | 450.00 |
02-038 | Пакет №35 Пренатальный скрининг 1: 1 триместр (9-13 недель) (св.-ХГЧ, PAPP-A) | 2 | 315.00 |
02-039 | Пакет №36 Пренатальный скрининг 2: 2 триместр (15-19 недель) (АФП, св. эстриол, бета-ХГЧ) | 2 | 395.00 |
02-040 | Пакет №37 Пренатальный скрининг 3: 2 триместр (15-19 недель) (АФП, св. эстриол, своб.-ХГЧ) | 2 | 405.00 |
02-041 | Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННИХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ: бета-ХГЧ, прогестерон | 2 | 285.00 |
02-050 | Пакет №46 ПРОБЛЕМЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ: Аутоиммунный профиль (Д-димер, Волчаночный антикоагулянт, Антитела к кардиолипинам IgM, G, Антитела к 2-х спиральной ДНК) | 7 | 1025.00 |
Исследование репродуктивной функции | |||
06-029 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 160.00 |
06-030 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 155.00 |
06-031 | Пролактин | 1 | 155.00 |
06-032 | Макропролактин (кач.) + Пролактин (кол.) | 3 | 370.00 |
06-033 | Естрадиол | 1 | 165.00 |
06-034 | Прогестерон | 1 | 160.00 |
06-035 | Тестостерон общий | 1 | 155.00 |
06-036 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-С) | 1 | 160.00 |
06-037 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 | 155.00 |
06-052 | Андростендион | 7 | 450.00 |
07-005 | Свободный тестостерон | 7 | 220.00 |
02-119 | Индекс свободного тестостерона (ИСТ) (Тестостерон общий, Глобулин, связывающий половые гормоны, Расчет индекса) | 1 | 300.00 |
07-006 | 17-ОН-Прогестерон | 7 | 185.00 |
07-007 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 5 | 490.00 |
07-110 | Дигидротестостерон | 7 | 300.00 |
02-047 | Пакет №43 ОЦЕНКА РЕЗЕРВА ЯИЧНИКОВ: ФСГ, АМГ (Антимюллеров гормон на 3-й день менструального цикла) | 5 | 585.00 |
02-048 | Пакет №44 ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ + АМГ: ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Кортизол, Эстрадиол, ДЭА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон общий, ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), ИСТ (индекс свободного тестостерона ), АМГ (Антимюллеров гормон на 3-й день менструального цикла) | 7 | 1825.00 |
02-049 | Пакет №45 ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Кортизол, Эстрадиол, ДЭА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон общий, ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), ИСТ (индекс свободного тестостерона) | 7 | 1545.00 |
02-098 | Пакет №88 ОЦЕНКА АНДРОГЕННОГО СТАТУСА (Тестостерон общий, ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-cульфат), ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), ИСТ (индекс свободного тестостерона), 17-ОН-прогестерон) | 7 | 555.00 |
Исследование функции надпочечников | |||
06-008 | Кортизол в крови | 1 | 220.00 |
06-009 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 250.00 |
07-210 | Кортизол в суточной моче | 7 | 280.00 |
ДРУГИЕ МАРКЕРЫ | |||
07-001 | Остеокальцин | 2 | 370.00 |
07-002 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) (утренняя порция мочи) | 7 | 645.00 |
07-003 | Соматотропный гормон (СТГ) | 7 | 205.00 |
06-002 | Тропонин І | 1 | 180.00 |
06-051 | NT-proBN (N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | 7 | 925.00 |
07-103 | Лептин | 7 | 550.00 |
07-105 | Альдостерон | 7 | 360.00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
06-028 | Альфа-фетопротеин (АФП онкомаркер печени, яичек) | 1 | 170.00 |
06-024 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ онкомаркер) | 1 | 155.00 |
06-040 | Простатспецифический антиген общий (ПСА онкомаркер рака предстательной железы) | 1 | 155.00 |
06-041 | Простатспецифический антиген свободный (пр-ПСА) | 1 | 155.00 |
06-049 | Соотношение ПСА свободный / ПСА общий | 1 | 310.00 |
06-042 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, онкомаркер ЖКТ) | 1 | 175.00 |
06-043 | СА-15-3 (онкомаркер молочной железы) | 1 | 175.00 |
06-044 | СА-125 (онкомаркер яичника) | 1 | 175.00 |
06-045 | НЕ4 (онкомаркер яичника) | 3 | 380.00 |
02-052 | Индекс RОМА: СА 125, НЕ4, индекс ROMA (оценка риска развития рака яичника) | 3 | 500.00 |
06-046 | SCCА (SCC, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 | 375.00 |
06-047 | СА-19-9 (онкомаркер поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта) | 1 | 175.00 |
06-048 | CA 72-4 (онкомаркер желудка, яичников) | 7 | 400.00 |
06-018 | Тиреоглобулин (онкомаркер щитовидной железы) | 1 | 160.00 |
06-020 | Кальцитонин (онкомаркер щитовидной железы) | 2 | 280.00 |
07-010 | NSE-нейронспецифическая энолаза (онкомаркер легких, надпочечников, щитовидной железы) | 7 | 445.00 |
02-053 | АКЦИЯ !!! Пакет №48 ОНКОРИСК МУЖСКОЙ: Скрининг предстательной железы (ПСА общий, ПСА свободный, соотношение ПСА свободный / ПСА общий (%)) | 1 | 250.00 |
02-054 | Пакет №49 ОНКОРИСК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: Тиреоглобулин, Кальцитонин | 5 | 385.00 |
02-055 | Пакет №50 ОНКОРИСК ПЕЧЕНИ Альфа-фетопротеин (АФП), СА 19-9, Ферритин | 5 | 455.00 |
02-056 | Пакет №51 ОНКОРИСК 1: Поджелудочная железа, Толстый кишечник (СА 19-9, Раково-эмбриональный антиген (РЭА)) | 1 | 320.00 |
02-057 | Пакет №52 ОНКОРИСК 2: ЖКТ (Альфа-фетопротеин (АФП), Раково-эмбриональный антиген (РЭА), Ферритин, СА 19-9, СА 72-4) | 5 | 950.00 |
02-058 | Пакет №53 ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ (β2-микроглобулин, Ферритин) | 7 | 300.00 |
02-071 | Пакет №61 ОНКОРИСК ЖЕНСКИЙ: ШЕЙКА МАТКИ (Human Papillomavirus - определение ДНК типов высокого онкогенного риска, Жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep) | 3 | 410.00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
07-011 | Иммуноглобулин А (lgA) | 2 | 135.00 |
07-012 | Иммуноглобулин M (lgM) | 2 | 135.00 |
07-013 | Иммуноглобулин G (lgG) | 2 | 135.00 |
07-020 | Иммуноглобулин (IgE) | 1 | 165.00 |
07-021 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 3 | 425.00 |
12-010 | Иммунофиксация белков крови и мочи (количественный анализ) | до 10 | 2300.00 |
12-011 | Иммунофиксация белков крови и мочи (качественный анализ) | до 10 | 1950.00 |
12-012 | Иммунофиксация белков крови (качественный анализ) | до 10 | 955.00 |
12-013 | Иммунофиксация белков мочи (качественный анализ) | до 10 | 995.00 |
12-014 | Электрофорез белков крови и мочи (количественный анализ) | до 10 | 788.00 |
12-016 | Электрофорез белков крови и мочи (качественный анализ) | до 10 | 726.00 |
12-015 | Электрофорез белков мочи (количественный анализ) | до 10 | 756.00 |
Д30215 | Белок Бенс-Джонса (свободные легкие цепи иммуноглобулинов типа каппа и лямбда) | 8 | 400.00 |
Д30211 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов типа лямбда | 8 | 250.00 |
Д30212 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов типа каппа | 8 | 250.00 |
Д30801 | Иммунограмма (T-лимфоциты (CD3 + .cd19-), Т-хелперы / Т-индукторы (CD4 +, CD8-), Т-супрессоры / Т-цитотоксические клетки (CD4-, CD8 +), Иммунорегуляторный индекс (CD4 +, CD8 - / CD4-, CD8 +), Цитотоксические клетки (CD3 +, CD56 +), NK-клетки (CD3-, CD56 +), В-лимфоциты (CD3-, CD19 +), Моноциты / макрофаги (CD14), Общий лейкоцитарный антиген (зЛА, CD45), Фагоцитарная активность нейтрофилов НСТ-тест Спонтанная, Фагоцитарная активность нейтрофилов НСТ-тест Индуцированная, Фагоцитарная активность нейтрофилов НСТ-тест Фагоцитарный индекс, Пролиферативная активность лимфоцитов (РБТЛ) с митогеном Кон. А, Циркулирующие иммунные комплексы) | 5 | 1450.00 |
14-001 | Определение CD3 + / CD4 + / CD8 + методом проточной цитофлюорометрии | 7 | 1100.00 |
14-002 | Определение CD3 + методом проточной цитофлюорометрии | 7 | 300.00 |
14-003 | Определение CD4 + методом проточной цитофлюорометрии | 7 | 300.00 |
14-004 | Определение CD8 + методом проточной цитофлюорометрии | 7 | 300.00 |
АУТОИММУННЫЕ МАРКЕРЫ | |||
07-072 | Антитела IgG к глиадину | 7 | 480.00 |
07-104 | Антитела IgА к глиадину | 7 | 420.00 |
07-073 | Антитела суммарные к тканевой трансглютаминазы (IgA, IgG) | 7 | 620.00 |
07-074 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий AMA-M2 | 7 | 550.00 |
07-015 | Антитела IgA, M, G к двуспиральной ДНК (суммарные) | 7 | 525.00 |
07-016 | Антитела IgM и IgG к фосфолипидам | 7 | 570.00 |
07-017 | Антитела IgM и IgG к кардиолипину | 7 | 515.00 |
07-018 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП, анти-ССР) | 7 | 415.00 |
07-019 | Антитела к модифицированному цитруллированому виментину, IgG (АМЦВ, анти-MCV) | 7 | 705.00 |
02-059 | Антиядерные антитела (2-х спор. ДНК, Jo-1, SM, Sm / RNP, SSA, SSB, Scl-70) | 7 | 370.00 |
02-010 | Пакет №9 ДИАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (Волчаночный антикоагулянт, Антитела к кардиолипину (IgM, IgG), Антитела к фосфолипидам (IgM, IgG)) | 7 | 885.00 |
Д17110 | Определение антигена HLA-B27 | 6 | 690.00 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |||
ВИЧ | |||
07-022 | Определение маркеров ВИЧ хемилюминисцентный методом (антитело + антиген) | 2 | 380.00 |
07-083 | Антитела к ВИЧ (HIV) 1/2 | 2 | 325.00 |
02-064 | Пакет №54 ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С (ВИЧ 1/2, РМП (реакция микропреципитации), HBsAg, Anti-HCV-total) | 3 | 720.00 |
Сифилис | |||
01-100 | РМП (реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном) | 1 | 100.00 |
07-023 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (сифилис IgM + IgG) | 3 | 160.00 |
07-085 | Антитела IgG к Treponema pallidum (сифилис) | 3 | 160.00 |
07-086 | Антитела IgМ к Treponema pallidum (сифилис) | 3 | 160.00 |
Гепатиты | |||
07-024 | Антитела IgM к вирусу гепатита А | 7 | 230.00 |
